Programa Cije 2013
Día 1
Miércoles, 8 de Mayo del 2013 |
|||
| 07:30 a.m. | 08:30 a.m. | 01:00 | Traslado de Delegados |
| 08:30 a.m. | 09:00 a.m. | 00:30 | Registro |
| 09:00 a.m. | 10:00 a.m. | 01:00 | Inauguración IV Congreso Iberoaméricano de Jóvenes Empresarios |
| Presidente Regional JOVIN: Guillermo OrellanaPresidente ANDI: Adolfo FacusséPresidente de FIJE: Carolina Valente
Secretario general adjunto de la OEA: Claudia Barriento Ministra de Turismo: Nelly Jerez Presidente del Congreso Nacional de la República: Juan Orlando Hernández Designada Presidencial y Encargada de la Secretaria de la Presidencia de la República: Maria Antonieta Guillen de Bogran |
|||
| 10:00 a.m. | 10:40 a.m. | 00:40 | Conferencia Magistral I Ponente: Jacobo Tefel – Presidente y CEO Grupo FOGEL, Tema: Ganar la Confianza: Fundamento del Éxito |
| 10:40 a.m. | 11:00 a.m. | 00:20 | Coffe BreakInauguración Exposición Comercial Iberoamérica Sin Fronteras |
| 11:00 a.m. | 12:00 p.m. | 01:00 | Panel «Iberoamérica Un Denominador Común: Libre Comercio y Oportunidades para Emprendedores» |
| Panel conformado por:Aline Flores- Presidente del Consejo Hondureño para la Empresa PrivadaHenry Kronfle- Presidente de la Asociación de Industriales de América Latina
Melvin Redondo – Sub secretario de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio. Carlos Rivera – Secretario de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio de Centro América y el Caribe. |
|||
| 12:00 p.m. | 01:30 p.m. | 01:30 | Almuerzo |
| 01:30 p.m. | 02:30 p.m. | 01:00 | Talleres simultáneos |
| Taller 1: Como definir el modelo de negocios de tu idea, Juan Pablo GutierrezTaller 2: Team Building: El desafío del trabajo en equipo, UTH | |||
| 02:30 p.m. | 03:30 p.m. | 01:00 | Charla Especializada |
| Ponente: Juan Carlos Hidalgo – CATO / Comentarista CNN, Tema: «Reformas exitosas en América Latina» | |||
| 03:30 p.m. | 03:50 p.m. | 23:40 | Coffe Break |
| 04:10 p.m. | 04:50 p.m. | 00:40 | Conferencia Magistral II |
| Ponente: Erick Quesada – Gerente Regional Manpower Group, Tema: «Desarrollando el Potencial de los Jóvenes con Talento» | |||
| 04:50 p.m. | 06:00 p.m. | 01:10 | Rueda de Negocios |
Día 2
Jueves, 9 de Mayo del 2013 |
|||
| 08:00 a.m. | 09:00 a.m. | 01:00 | Traslado |
| 09:00 a.m. | 09:40 a.m. | 00:40 | Conferencia Magistral III |
| Ponente: Sr. José Manuel Avilés, Grupo Gruma (MASECA),Tema: “ GRUMA un ejemplo claro de Emprendedurismo é Innovación “ | |||
| 09:40 a.m. | 10:20 a.m. | 00:40 | Conferencia Magistral IV |
| Ponente: Diego De Sola – Gerente General Grupo Bolívar, Tema: «Responsabilidad Empresarial y Ciudadana» | |||
| 10:20 a.m. | 11:00 a.m. | 00:40 | Coffe Break |
| Exposición Comercial Iberoamérica Sin Fronteras | |||
| 11:00 a.m. | 12:00 p.m. | 01:00 | Panel “Desarrollando Iberoamérica a través del Emprendimiento Joven” |
| Panel integrado por:Marco Midence – Ministro de la Juventud de HondurasGabriel Jaime Gómez Arbeláez – Director Programa Presidencial Colombia Joven
Miguel Angel Pereira – Director Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador Alejandra Carrillo – Directora Consejo Nacional de Juventud de Guatemala Enrique Jacobo Roca – Presidente del Instituto Nacional de Emprendedostenia de Mexico |
|||
| 12:00 p.m. | 01:30 p.m. | 01:30 | Almuerzo |
| 01:30 p.m. | 03:30 p.m. | 02:00 | Talleres Simultáneos |
| Taller 1: Creando una mente de Emprendedor “ Laboratorio de Ideas» | |||
| Taller 2: Social Media, Rolando Peralta | |||
| 03:30 p.m. | 04:30 a.m. | 01:00 | Charlas Especializadas |
| Ponente: Ivette Cáceres – Vicepresidente Ejecutiva de las Américas, Tema: | |||
| Ponente: Alejandro Goméz – Tema: Creadores de Riqueza » La Importancia del Emprendedor en la Sociedad» | |||
| 03:30 p.m. | 04:10 p.m. | 00:40 | Coffe Break |
| 04:10 p.m. | 04:50 p.m. | 00:40 | Pitch Challenge: Presentación de Proyectos Universitarios |
| 04:50 p.m. | 06:50 p.m. | 02:00 | Cierre IV Congreso Iberoaméricano de Jóvenes Empresarios |
| Presidente Regional JOVIN: Guillermo Orellana | |||
| Presidente de la República: Porfirio Lobo Sosa | |||
Día 3
Viernes, 10 de Mayo del 2013 |
||||
| Visitas de Campo: | ||||
| Aqua Finca Fish Farm | ||||
| Cervecería Hondureña: Sab Miller | ||||
| Tabacalera Hondureña | ||||
| Lovable: Industria Textil | ||||
| Altia Business Center: Call Centers |
